> Accueil
> Comment Choisir son domaine Skiable ?

Madame Vacances : Expert du ski
cette semaine : Saint Gervais et Orcières| Bon à savoir: Gagnez du temps et de l'argent, en savoir + | Saint Gervais Les Bains Résidence Le Grand Panorama ![]() | Orcières 1850 Résidence les Chalets d'Orcières ![]() |
HEBERGEMENTS : En Appartement | ||
| Type d'hébergement | En Appartement | En Appartements |
| Capacité maxi. | 9 | 9 |
| Proximité des pistes | Au pied du télécabine | Au pied des téléphériques / Retour Ski aux Pieds |
| Salle de massage | - | |
| Prestations incluses | Espace Fitness et Sauna | - Accès gratuit au centre de loisir la Grande Ours pour l'achat d'un forfait de ski 6 jours / Sauna - Espace Fitnes |
| Balcon/Terrasse | ||
| Location matériel de ski et forfaits à prix négociés | ||
| WiFi gratuit | - | |
INFOS STATION : Free Style ou Convivial | ||
| Présentation | A quelques minutes de Chamonix, Saint Gervais est une station dont la réputation n'est plus à faire. Station thermale reconnue depuis le 19ème siècle, la station de ski n'est pas en reste. Avec une vue imprenable sur le Mont Blanc, vous découvrirez un lieu de détente incomparable, que vous soyez skieur ou amateur soins et bien être. Du Fayet au Bettex en passant par le village savoyard de Saint Nicolas de Véroce la station de Saint Gervais est véritable lieu d'exploration. Elle propose une multitude d'activités telle que le parapente, le ski, le montgolfière, la motoneige et bien sûr le ski sous toutes ses coutures. | En plein cœur du Parc National des Ecrins, dans les Alpes du Sud, Orcières jouit d'un emplacement idéal à 1850m d'altitude, et bénéficiant d'un ensoleillement exceptionnel. Dominante et Rassurante, la station offre un point de vue imprenable sur la chaîne des Alpes avec des sommets voisins de plus de 4000m. Côté équipements, Orcières n'est pas à plaindre et offre à ses visiteurs une multitude d'activités avec notamment la Grande Ours (complexe de loisir et de détente), la petite Ours (station enfant), une base de loisirs et des évènements de renommée nationale (Ski Games, Ultra Trail du Champsaur). |
| Dates Clefs |
|
|
INFOS DOMAINE SKIABLE : en mode Compet' ou en mode Famille | ||
| Nom du Domaine | Le domaine Evasion Mont Blanc | Le domaine d'Orcières |
| Altitude | 1100m - 2353m | 1850m - 2725m |
| Ouverture | 15/12/2012 | 22/12/2012 |
| Fermeture | 26/04/2013 | 27/04/2013 |
| + km de Pistes | 445 km | 100 km |
| + Nombre de Pistes | 217 | 44 |
| Remontées Mécaniques | 116 | 28 |
| Canons à Neige | Oui | Oui |
| Snowparks | 3 | 1 |
| Half-Pipes | 1 | 0 |
| Tarifs forfait ski 6 jours | remise négociée : -5% Adultes : Enfants (5-14ans): |
remise négociée : -5% Adultes : Enfants (6-12ans): |
| Pistes de Luge | 6 | 1 |
| Ski de Fond | 75 km | 30 km |
7 nuits dès 282€Réserver |
7 nuits dès 205€Réserver |
Pour avoir plus d'information sur nos destinations et votre séjour,
contactez nos conseillers spécialisés, 7j/7 de 7h à 21h au 04 79 65 08 41

Français
English



HEBERGEMENTS : En Appartement
INFOS DOMAINE SKIABLE : en mode Compet' ou en mode Famille